Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.) — za rok 2025
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Lp. | System ciepłowniczy | Sieć nr 1z C. “Chwałowice”(Rybnik – Chwałowice) | Sieć nr 2z C. “Anna”(Pszów) | Sieć nr 3z EC “Jankowice”(Rybnik – Boguszowice) | Sieć nr 4z C. “Rymer”(Rybnik – Niedobczyce) | Sieć nr 5z C. “1 Maja”(Wodzisław Śląski – Wilchwy) | Sieć nr 6z K. “Jedłownik”(Wodzisław Śląski – Jedłownik Szyb) | Sieć nr 7z EC “Marklowice”(Marklowice) | Sieć nr 8z C. “Marcel”(Radlin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 37,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,44% | 0,00% |
| 4 | Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 1,619 | 1,888 | 1,497 | 1,662 | 1,700 | 2,071 | 1,272 | 1,839 |
| 5 | Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 37 026,0 | 78 431,0 | 120 448,0 | 38 639,0 | 52 658,0 | 6 548,0 | 3 597,0 | 91 372,0 |
| 6 | Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.) — za rok 2024
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Lp. | System ciepłowniczy | Sieć nr 1z C. “Chwałowice”(Rybnik – Chwałowice) | Sieć nr 2z C. “Anna”(Pszów) | Sieć nr 3z EC “Jankowice”(Rybnik – Boguszowice) | Sieć nr 4z C. “Rymer”(Rybnik – Niedobczyce) | Sieć nr 5z C. “1 Maja”(Wodzisław Śląski – Wilchwy) | Sieć nr 6z K. “Jedłownik”(Wodzisław Śląski – Jedłownik Szyb) | Sieć nr 7z EC “Marklowice”(Marklowice) | Sieć nr 8z C. “Marcel”(Radlin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 40,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,44% | 0,00% |
| 4 | Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 1,608 | 2,236 | 1,216 | 1,699 | 1,474 | 2,045 | 0,831 | 1,725 |
| 5 | Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 30 196,0 | 69 312,0 | 109 008,0 | 36 656,0 | 49 814,0 | 5 929,0 | 3 566,5 | 80 259,0 |
| 6 | Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) — za rok 2023
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Lp. | System ciepłowniczy | Sieć nr 1z C. “Chwałowice”(Rybnik – Chwałowice) | Sieć nr 2z C. “Anna”(Pszów) | Sieć nr 3z EC “Jankowice”(Rybnik – Boguszowice) | Sieć nr 4z C. “Rymer”(Rybnik – Niedobczyce) | Sieć nr 5z C. “1 Maja”(Wodzisław Śląski – Wilchwy) | Sieć nr 6z K. “Jedłownik”(Wodzisław Śląski – Jedłownik Szyb) | Sieć nr 7z EC “Marklowice”(Marklowice) | Sieć nr 8z C. “Marcel”(Radlin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,00% | 0,00% | 51,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 68,19% | 0,00% |
| 4 | Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 1,46 | 2,19 | 1,52 | 1,74 | 1,40 | 1,95 | 0,84 | 1,64 |
| 5 | Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 33 268,0 | 74 471,0 | 119 343,0 | 36 721,0 | 50 300,0 | 6 432,0 | 3 916,1 | 88 916,0 |
| 6 | Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |